Характеристика автовышки DASAN DS-300K4 высота подъема 30 метров
на базе шасси КамАЗ-43118
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 | 
| Колёсная формула шасси | 6х6 | 
| Тип ошиновки | односкатная | 
| Размеры шин | 425/85R21 или 390/95R20 | 
| Модель двигателя базового шасси | КамАЗ-740.705-300, дизельный, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), топл. ап. BOSCH, Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой | 
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | 
| Рабочий объем цилиндров двигателя, куб. см. | 11 762 | 
| Соответствие экологическим стандартам | Евро-5 | 
| Максимальная мощность двигателя, л. с. | 280 или 300 | 
| Коробка передач | механическая с ручным управлением КамАЗ-154 (10-передач вперед и 2-назад) или ZF9S1310TO (9-передач вперед и 1-назад) | 
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 или 6,53 | 
| Грузоподъемность люльки, кг | 300 | 
| Рабочая высота автовышки, м | 29.7 | 
| Высота подъема номинальная (по низу платформы), м | 28.2 | 
| Рабочий вылет автовышки, м | 16 | 
| Время выдвижения стрелы автовышки, секунд | 41 | 
| Время втягивания стрелы автовышки, секунд | 40 | 
| Время подъема на максимальную высоту, с | 41 | 
| Угол наклона стрелы, (относительно горизонта), градус | от -17 до 79 | 
| Стрела автовышки | телескопическая, 7-секционная | 
| Рабочая платформа (ДхШхВ), мм | 1560х910х1100 | 
| Объём масляного бака, л | 82 | 
| Колея передних колес, мм | 1 360 | 
| Колея задних колес, мм | 1 795 | 
| Опорный контур, мм: | 
 - - | 
| Максимальная частота вращения поворотной рамы, об/мин | 1 | 
| Грузоподъемность лебедки, кг (под заказ за дополнительную оплату) | 500 | 
| Скорость подъема груза лебедкой, м/мин | 42 | 
| Угол поворота стрелы, град. | ± 180 | 
| Угол разворота рабочей платформы относительно продольной оси стрелы, градусы | ± 90 | 
| Место управления | Пульт радиоуправления на платформе, пульт на рабочем месте оператора на поворотной раме Пульт управления опорами | 
| Способ управления | Электрогидравлический | 
| Входные параметры гидравлической системы: | 
 | 
| Входные параметры электрический системы: | 
 | 
| Способ токоподвода к рабочему оборудованию подъемника | Кабельный от бортовой сети шасси | 
| Системы безопасности | Предохранительный клапан, балансировочный клапан аварийного выпадения стрелы, двойной балансировочный клапан выдвижение и сложение стрелы, двойной обратный клапан аварийного выдвижение и сложение опорного цилиндра, клапан аварийной остановки оборудования, отводной клапан рабочей системы(оборудование/аутригеры), аварийный насос, аварийные световые лампы, защитный датчик от опрокидывания, весовой тензодатчик, анемометр | 
Таблица высотных характеристик автоподъемника DASAN DS-300K4 30 метров
на базе шасси КамАЗ-43118
 
  
Таблица рабочего радиуса автоподъемника DASAN DS-300K4 30 метров
на базе шасси КамАЗ-43118
 
  
Схема размеров DASAN DS-300K4 30 метров на базе шасси КамАЗ-43118
 
  
В комплектацию оборудования включено:
Дополнительные опции (под заказ за дополнительную оплату):
| Колесная формула | 0 | 
| Грузоподъемность рабочей платформы, кг | 300 | 
| Высота подъема, м | 30 |